設備機器
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 文書番号 | M-03-02 |
| 版数 | 1.0 |
| 最終更新 | 2025-01-20 |
目的
本マニュアルは、倉庫で使用する設備・機器の一覧と使用方法を定める。
IT機器
ハンディターミナル
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 用途 | バーコードスキャン、入出荷検品 |
| 対応システム | ロジザードZERO |
| 接続 | Wi-Fi |
| 台数 | 複数台 |
パソコン
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 用途 | WMS操作、データ管理、送り状発行 |
| OS | Windows |
| 設置場所 | 事務スペース |
プリンター
| 種類 | 用途 | 対応ソフト |
|---|---|---|
| 送り状プリンター | 送り状印刷 | ゆうプリR、e飛伝III |
| ラベルプリンター | 商品ラベル、ロケラベル | - |
| 通常プリンター | ピッキングリスト等 | - |
物流機器
棚・ラック
| 種類 | 用途 | 備考 |
|---|---|---|
| スチールラック | 商品保管 | 多段式 |
| パレットラック | 大型商品・入荷品 | フォークリフト使用 |
搬送機器
| 種類 | 用途 | 備考 |
|---|---|---|
| 台車 | 商品移動 | 複数サイズ |
| カート | ピッキング用 | 複数段 |
| ハンドリフト | パレット移動 | - |
梱包機器
| 種類 | 用途 | 備考 |
|---|---|---|
| テープカッター | 段ボール封函 | 複数台 |
| エアクッション製造機 | 緩衝材作成 | - |
| はかり | 重量確認 | デジタル |
| メジャー | サイズ計測 | - |
機器使用上の注意
ハンディターミナル
⚠️ バッテリー管理
- 作業前に残量確認
- 使用後は充電器に戻す
- Wi-Fi圏外注意
プリンター
⚠️ 用紙・インク管理
- 残量少なくなったら補充
- エラー時は上長に報告
メンテナンス
| 機器 | 頻度 | 内容 |
|---|---|---|
| ハンディターミナル | 日次 | バッテリー確認、清掃 |
| プリンター | 週次 | 用紙補充、ヘッドクリーニング |
| 棚・ラック | 月次 | 破損確認、清掃 |